What are the sizes in a 33" Tire?
15" | 16" | 17" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|---|
33X950-15 | 285/75-16 | 275/70-17 | 275/65-18 | 285/60-20 | 285/50-22 |
33X10.50-15 | 305/70-16 | 255/75-17 | 275/70-18 | 295/55-20 | 33X12.50-22 |
33X11.50-15 | 375/55-16 | 285/70-17 | 305/60-18 | 305/55-20 | 305/45-22 |
33X12.50-15 | 305/65-17 | 295/65-18 | 325/50-20 | ||
33X13.50-15 | 33X12.50-17 | 33X12.50-18 | |||
33X15.50-15 | 325/60-18 | ||||
375/50-18 |
15" | 16" | 17" |
33X950-15 | 285/75-16 | 275/70-17 |
33X10.50-15 | 305/70-16 | 255/75-17 |
33X11.50-15 | 375/55-16 | 285/70-17 |
33X12.50-15 | 305/65-17 | |
33X13.50-15 | 33X12.50-17 | |
33X15.50-15 | ||
18" | 20" | 22" |
275/65-18 | 285/60-20 | 285/50-22 |
275/70-18 | 295/55-20 | 33X12.50-22 |
305/60-18 | 305/55-20 | 305/45-22 |
295/65-18 | 325/50-20 | |
33X12.50-18 | ||
325/60-18 | ||
375/50-18 |
Popular All Terrain 33" Tires
Popular Mud Terrain 33" Tires
Great Value 33" Tires